SARANA PRASARANA MADRASAH IBTIDAIYAH AL HUDY
SARANA PRASARANA
MADRASAH IBTIDAIYAH AL HUDY
Jl. Pulau Bungin Gg. Perbatasan No. 5A, Pemogan, Denpasar Selatan, Bali
10
Ruang Kelas
392
Kursi Siswa
14
Unit AC
13.200
Daya Listrik (VA)
1. KEPEMILIKAN TANAH
| No | Status Kepemilikan | Luas Tanah (m²) | ||
|---|---|---|---|---|
| Bersertifikat | Belum Sertifikat | Total | ||
| 1 | Hak Milik Sendiri | Ya | - | - |
| 2 | Wakaf | - | - | - |
| 3 | Hak Guna Bangunan | - | - | - |
| 4 | Sewa/Kontrak | - | - | - |
| 5 | Pinjam/Menumpang | - | - | - |
| No | Penggunaan Tanah | Luas Tanah (m²) | Status Kepemilikan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bersertifikat | Belum | Total | |||
| 1 | Bangunan | 400 | - | 400 | Milik Sendiri |
| 2 | Lapangan Olahraga | - | - | - | Milik Sendiri |
| 3 | Halaman | - | - | - | Milik Sendiri |
| 4 | Kebun/Taman | - | - | - | Milik Sendiri |
| 5 | Belum Digunakan | - | - | - | - |
2. JUMLAH DAN KONDISI BANGUNAN
| No | Jenis Bangunan | Jumlah Ruangan Menurut Kondisi | Status | Luas (m²) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Kepemilikan | |||
| 1 | Ruang Kelas | 10 | - | - | - | Milik Sendiri | 7 |
| 2 | Ruang Kepala Madrasah | 1 | - | - | - | Milik Sendiri | 3 |
| 3 | Ruang Guru | 1 | - | - | - | Milik Sendiri | 5.5 |
| 4 | Ruang Tata Usaha | 1 | - | - | - | Milik Sendiri | 3 |
| 5 | Laboratorium Komputer | 1 | - | - | - | Milik Sendiri | 7 |
| 6 | Ruang Perpustakaan | 1 | - | - | - | Milik Sendiri | 3 |
| 7 | Ruang UKS | 1 | - | - | - | Milik Sendiri | 3 |
| 8 | Toilet Siswa | 4 | - | - | - | Milik Sendiri | 1.5 |
| 9 | Kantin | 1 | - | - | - | Milik Sendiri | 5.5 |
| Catatan: Laboratorium IPA, Bahasa, PAI, Mushola, dll belum tersedia | |||||||
3. SARANA PENDUKUNG PEMBELAJARAN
| No | Jenis Sarpras | Jumlah | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak | Kepemilikan | ||
| 1 | Kursi Siswa | 392 | - | Milik Sendiri |
| 2 | Meja Siswa | 392 | - | Milik Sendiri |
| 3 | Kursi Guru di Kelas | 10 | - | Milik Sendiri |
| 4 | Meja Guru di Kelas | 10 | - | Milik Sendiri |
| 5 | Papan Tulis | 10 | - | Milik Sendiri |
| 6 | Komputer/Lab. Komputer | 8 | - | Milik Sendiri |
| 7 | Bola Sepak | 1 | - | Milik Sendiri |
| 8 | Bola Voli | 2 | - | Milik Sendiri |
| 9 | Bola Basket | 2 | - | Milik Sendiri |
4. LISTRIK, AIR & INTERNET
Sumber Listrik: PLN
Daya Listrik: 13.200 VA
Sumber Air: Sumur Bor
Akses Internet: Provider / Jinom (Kualitas Baik)
Kecukupan Air: Baik
5. SARANA PENUNJANG
| No | Jenis Sarpras | Jumlah | Kondisi | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laptop | 1 | Baik | Milik Sendiri |
| 2 | Komputer | 3 | Baik | Milik Sendiri |
| 3 | Printer | 3 | Baik | Milik Sendiri |
| 4 | Smart TV | 1 | Baik | - |
| 5 | Mesin Scanner | 1 | Baik | Milik Sendiri |
| 6 | LCD Proyektor | 3 | Baik | Milik Sendiri |
| 7 | Layar (Screen) | 3 | Baik | Milik Sendiri |
| 8 | Meja Guru & Pegawai | 27 | Baik | Milik Sendiri |
| 9 | Kursi Guru & Pegawai | 31 | Baik | Milik Sendiri |
| 10 | Lemari Arsip | 3 | Baik | Milik Sendiri |
| 11 | Kotak Obat (P3K) | 1 | Baik | Milik Sendiri |
| 12 | Sound System | 2 | Baik | Milik Sendiri |
| 13 | Washtafel | 1 | Baik | Milik Sendiri |
| 14 | AC (Pendingin Ruangan) | 14 | Baik | Milik Sendiri |
Data sarana prasarana diperbarui per September 2025 • Luas Tanah: 400 m² (Milik Sendiri)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar