Profil MI AL Hudy
MI AL HUDY
Sekolah Ramah Anak • Terakreditasi B
Jl. Pulau Bungin Gg. Perbatasan No. 5A, Pemogan, Denpasar Selatan, Bali
"Nurturing Gen Alpha, Building a Genius Generation"
Identitas Madrasah
| Nama Madrasah | Madrasah Ibtidaiyah Al Hudy |
| NSM / NPSN | 111251710009 / 69881966 |
| Akreditasi | B |
| No. Ijin Operasional | 428 Tahun 2023 |
| Kepala Madrasah | Rahmawati Sulamto, S.Pd.I |
| No. Telepon | 0819-9909-7909 |
| yayasansinhudy@gmail.com |
Yayasan & Kepemilikan
| Nama Yayasan | Yayasan Sinhudy |
| No. Akte Pendirian | Nomor 39, 30 Agustus 2016 |
| No. Telp Yayasan | 0819-9909-7909 |
| Status Tanah | Pribadi |
| Luas Tanah | 400 m² |
| Luas Bangunan | 400 m² |
Alamat Lengkap
Madrasah:
Jl. Pulau Bungin Gg. Perbatasan No. 5A
Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan
Kota Denpasar, Provinsi Bali
Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan
Kota Denpasar, Provinsi Bali
Yayasan:
Jl. Pulau Bungin Gg. Perbatasan No. 5A
Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan
Kota Denpasar, Provinsi Bali
Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan
Kota Denpasar, Provinsi Bali
Data Siswa 3 Tahun Terakhir
392
Total Siswa 2025/2026
16
Rombel
30
Tenaga Pendidik
Kelas 1-3 (Kelas Rendah)
| Tahun | Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | Jumlah | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siswa | Rombel | Siswa | Rombel | Siswa | Rombel | Siswa | Rombel | |
| 2023/24 | 104 | 3 | 32 | 2 | 81 | 3 | 217 | 9 |
| 2024/25 | 36 | 2 | 94 | 4 | 64 | 2 | 194 | 8 |
| 2025/26 | 56 | 2 | 37 | 2 | 91 | 4 | 184 | 8 |
Kelas 4-6 (Kelas Tinggi)
| Tahun | Kelas 4 | Kelas 5 | Kelas 6 | Jumlah | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siswa | Rombel | Siswa | Rombel | Siswa | Rombel | Siswa | Rombel | |
| 2023/24 | 69 | 3 | 54 | 2 | 64 | 2 | 187 | 7 |
| 2024/25 | 80 | 3 | 70 | 3 | 53 | 2 | 203 | 8 |
| 2025/26 | 58 | 2 | 81 | 3 | 69 | 3 | 208 | 8 |
Sarana Prasarana
| No | Jenis Prasarana | Jumlah | Kondisi |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruang Kelas | 10 | Baik |
| 2 | Perpustakaan | 1 | Baik |
| 3 | Lab. Komputer | 1 | Baik |
| 4 | Ruang Pimpinan | 1 | Baik |
| 5 | Ruang Guru | 1 | Baik |
| 6 | Ruang Tata Usaha | 1 | Baik |
| 7 | Ruang Inklusi | 1 | Baik |
| 8 | Ruang UKS | 1 | Baik |
| 9 | Jamban | 4 | Baik |
| 10 | Gudang | 1 | Baik |
| 11 | Ruang Sirkulasi | 1 | Baik |
| 12 | Tempat Olahraga | 1 | Baik |
Pendidik & Tenaga Kependidikan
Pendidik
| Guru PNS diperbantukan | 1 orang |
| Guru PPPK diperbantukan | 1 orang |
| Guru Tetap Yayasan | 24 orang |
| Total Pendidik | 26 orang |
Tenaga Kependidikan
| Operator | 1 orang |
| Tata Usaha | 1 orang |
| Bendahara | 2 orang |
| Total Tendik | 4 orang |
Denpasar, 15 September 2025
Kepala Madrasah,
Rahmawati Sulamto, S.Pd.I
NIP. 198208212009012012
Data diperbarui per September 2025 • Madrasah Ibtidaiyah Al Hudy Denpasar
Tidak ada komentar:
Posting Komentar